FAQ: Unterschied zwischen den Versionen
Die Seite wurde neu angelegt: „<div class="notab"> </div>“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (11 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<div class="notab"> | <div class="notab"> | ||
==FAQ== | |||
'''Ich habe ein geisteswissenschaftliches Projekt, für das ich gerne mit KALLIMACHOS zusammenarbeiten würde. Wen soll ich kontaktieren und wann können wir anfangen?''' | |||
* Zur Zeit befindet sich KALLIMACHOS noch in der Aufbauphase, d.h. dass wir in Zusammenarbeit mit den derzeitigen Teilprojekten ein Workflowsysten aufbauen, das für eine große Bandbreite geisteswissenschaftlicher Projekte nachgenutzt werden kann. Ende 2017 wird diese Phase abeschlossen sein und das System für weitere Projekte zur Verfügung stehen. Gerne können Sie aber auch schon vorher mit uns Kontakt aufnehmen und ihre Pläne mit uns besprechen. Anfragen richten Sie am besten direkt an den Projektleiter Dr. [https://wueaddress.uni-wuerzburg.de/person/84041 Uwe Springmann] oder an [mailto:kallimachos@bibliothek.uni-wuerzburg.de kallimachos@uni-wuerzburg.de] | |||
'''Brauchen wir eigene Digital Humanities-Kompetenzen, um ein Projekt bei KALLIMACHOS zu starten?''' | |||
* Der Grundgedanke von KALLIMACHOS ist, eine digitale Infrastruktur gerade für weniger computeraffine Lehrstühle und Forschungsgruppen zur Verfügung zu stellen. Die benutzerangepassten Tools des Workflowsystems sollen den Geisteswissenschaftlern ermöglichen, sich ganz auf den Forschungsprozess zu konzentrieren – auch ohne sich vertieft in die Spezifika von XML-Kodierung, Datenbankarchitektur, OCR-Verfahren usw. einzuarbeiten. | |||
'''Eigentlich müssen wir für unser Projekt gar nichts mehr digitalisieren, sondern können direkt mit vorliegenden Daten weiterarbeiten. Ist das noch ein Fall für KALLIMACHOS?''' | |||
* Ihr Projekt muss nicht die gesamte Workflowkette von Anfang an durchlaufen, sondern kann an einer beliebigen Stelle einsetzen. Wenn bereits Bilder, digitale Texte oder sogar ganze Editionen vorliegen, sollten die Folgeschritte der Workflowkette auch auf diese Daten anwendbar sein. | |||
'''Eigentlich brauchen wir nur Digitalisate und e-Texte, die weiteren Schritte der Workflowkette sind für unser Projekt nicht relevant. Ist das noch ein Fall für KALLIMACHOS?''' | |||
* Ihr Projekt muss die Workflowkette nicht bis zum Ende durchlaufen. Auch reine Digitalisierungs- und OCR-Projekte ohne die weitere Analyse und Präsentation der Daten sind möglich. | |||
'''Eigentlich ist unser Projekt schon abgeschlossen, aber wir suchen eine dauerhafte Lösung für die Web-Präsentation und die Archivierung. Ist das noch ein Fall für KALLIMACHOS?''' | |||
* Auch solche Fälle sind in der KALLIMACHOS-Workflowkette explizit vorgesehen: Unsere Portallösungen (''Semantic MediaWiki'' und der ''GlassFish-Application-Server'') und der Baustein ''Archivierung'' werden auch für bereits abgeschlossene oder nur noch unregelmäßig weitergepflegte Projekte nutzbar sein. So kann dem Problem der oft begrenzten "Halbwertszeit" kleinerer Digitalisierungs- und Datenbankprojekte entgegengewirkt werden. | |||
'''Was ist mit den weiteren Dienstleistungen des Digitalisierungszentrums?''' | |||
* Weitere Dienstleistungen des Digitalisierungszentrums wie z.B. die Erstellung der elektronischen Semesterapparate (ESA) oder Repro-Dienste sind ''nicht'' Teil des Infrastrukturprojektes KALLIMACHOS. Diese Angebote und die dazugehörigen Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme finden sie [https://www.bibliothek.uni-wuerzburg.de/digitalisieren hier]. | |||
'''Wo finde ich das Digitalisierungszentrum?''' | |||
* Seit dem Sommersemester 2015 befindet sich das Digitalisierungszentrum im 3. Stock der Zentralbibliothek auf der von Treppe bzw. Aufzug aus gesehen rechten Seite (ehem. Räumlichkeiten des Instituts für Hochschulkunde). Bitte beachten Sie, dass keine Taschen und Mäntel in die Lesesäle der ZB mitgenommen werden dürfen. Schließfächer finden sie rechts vom Haupteingang. | |||
<!-- | |||
'''Was sind die Öffnungszeiten des Digitalisierungszentrums?''' | |||
* Grundsätzlich decken sich die Öffnungs- und Gesprächszeiten des Digitalisierungszentrums m | |||
[http://www.bibliothek.uni-wuerzburg.de/service0/digitalisierungszentrum/] | |||
--> | |||
<!--==Begriffliches== | |||
'''Was bedeutet die Abkürzung ''OCR''?''' | |||
* ''OCR'' steht für ''Optical Character Recognition'', d.h. die automatische Erkennung von Buchstaben und Texten in digitalen Bildern und darauf aufbauend die Erstellung eines maschinenlesbaren Texts. OCR-Verfahren werden z.B. im Teilprojekt [[Narragonien]] zum Einsatz gebracht. | |||
'''Was bedeutet ''Text Mining?''''' | |||
* Beim ''Text Mining'' werden schwach strukturierte Texte mithilfe statistischer und linguistischer Computeralgorithmen automatisch erschlossen, um auch ohne vorheriges Lesen des Textes Informationen über deren Inhalt zu erhalten und auszuzeichnen, etwa das Genre, die Themen und die Figuren eines literarischen Texts. Für die Erschließung großer Textkorpora sind Text-Mining-Verfahren von wachsender Bedeutung. Im Teilprojekt [[Romanfiguren| Leserlenkung in Bezug auf Romanfiguren]] werden z.B. Verfahren erprobt, die das Personal literarischer Texte automatisch erkennen sollen (sog. ''Named Entity Recognition''). | |||
'''Was ist der Zweck von ''Stilometrie''?''' | |||
*Genres, Autoren, Übersetzer, Epochen, literarische Vorbilder und andere Spezifika von Texten hinterlassen in Form von bestimmten Wort- und Phrasenhäufungen statistische Signale im Text. Diese lassen sich mithilfe ''stilometrischer'' Verfahren erkennen und zur Hypothesenbildung verwenden. Stilometrische Verfahren werden z.B. im Teilprojekt [[Identifikation von Übersetzern]] verwendet, um die Identität anonymer Übersetzer lateinischer Texte aus dem Arabischen aufzudecken. | |||
'''Was bedeutet ''Topic Modeling''?''' | |||
'''Wofür steht die Abkürzung ''TEI''?''' | |||
Crowdsourcing, ... | |||
--> | |||
</div> | </div> | ||
{{Sprachauswahl|FAQ (english)|FAQ}} | |||
Aktuelle Version vom 22. März 2018, 14:45 Uhr
FAQ
Ich habe ein geisteswissenschaftliches Projekt, für das ich gerne mit KALLIMACHOS zusammenarbeiten würde. Wen soll ich kontaktieren und wann können wir anfangen?
- Zur Zeit befindet sich KALLIMACHOS noch in der Aufbauphase, d.h. dass wir in Zusammenarbeit mit den derzeitigen Teilprojekten ein Workflowsysten aufbauen, das für eine große Bandbreite geisteswissenschaftlicher Projekte nachgenutzt werden kann. Ende 2017 wird diese Phase abeschlossen sein und das System für weitere Projekte zur Verfügung stehen. Gerne können Sie aber auch schon vorher mit uns Kontakt aufnehmen und ihre Pläne mit uns besprechen. Anfragen richten Sie am besten direkt an den Projektleiter Dr. Uwe Springmann oder an kallimachos@uni-wuerzburg.de
Brauchen wir eigene Digital Humanities-Kompetenzen, um ein Projekt bei KALLIMACHOS zu starten?
- Der Grundgedanke von KALLIMACHOS ist, eine digitale Infrastruktur gerade für weniger computeraffine Lehrstühle und Forschungsgruppen zur Verfügung zu stellen. Die benutzerangepassten Tools des Workflowsystems sollen den Geisteswissenschaftlern ermöglichen, sich ganz auf den Forschungsprozess zu konzentrieren – auch ohne sich vertieft in die Spezifika von XML-Kodierung, Datenbankarchitektur, OCR-Verfahren usw. einzuarbeiten.
Eigentlich müssen wir für unser Projekt gar nichts mehr digitalisieren, sondern können direkt mit vorliegenden Daten weiterarbeiten. Ist das noch ein Fall für KALLIMACHOS?
- Ihr Projekt muss nicht die gesamte Workflowkette von Anfang an durchlaufen, sondern kann an einer beliebigen Stelle einsetzen. Wenn bereits Bilder, digitale Texte oder sogar ganze Editionen vorliegen, sollten die Folgeschritte der Workflowkette auch auf diese Daten anwendbar sein.
Eigentlich brauchen wir nur Digitalisate und e-Texte, die weiteren Schritte der Workflowkette sind für unser Projekt nicht relevant. Ist das noch ein Fall für KALLIMACHOS?
- Ihr Projekt muss die Workflowkette nicht bis zum Ende durchlaufen. Auch reine Digitalisierungs- und OCR-Projekte ohne die weitere Analyse und Präsentation der Daten sind möglich.
Eigentlich ist unser Projekt schon abgeschlossen, aber wir suchen eine dauerhafte Lösung für die Web-Präsentation und die Archivierung. Ist das noch ein Fall für KALLIMACHOS?
- Auch solche Fälle sind in der KALLIMACHOS-Workflowkette explizit vorgesehen: Unsere Portallösungen (Semantic MediaWiki und der GlassFish-Application-Server) und der Baustein Archivierung werden auch für bereits abgeschlossene oder nur noch unregelmäßig weitergepflegte Projekte nutzbar sein. So kann dem Problem der oft begrenzten "Halbwertszeit" kleinerer Digitalisierungs- und Datenbankprojekte entgegengewirkt werden.
Was ist mit den weiteren Dienstleistungen des Digitalisierungszentrums?
- Weitere Dienstleistungen des Digitalisierungszentrums wie z.B. die Erstellung der elektronischen Semesterapparate (ESA) oder Repro-Dienste sind nicht Teil des Infrastrukturprojektes KALLIMACHOS. Diese Angebote und die dazugehörigen Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme finden sie hier.
Wo finde ich das Digitalisierungszentrum?
- Seit dem Sommersemester 2015 befindet sich das Digitalisierungszentrum im 3. Stock der Zentralbibliothek auf der von Treppe bzw. Aufzug aus gesehen rechten Seite (ehem. Räumlichkeiten des Instituts für Hochschulkunde). Bitte beachten Sie, dass keine Taschen und Mäntel in die Lesesäle der ZB mitgenommen werden dürfen. Schließfächer finden sie rechts vom Haupteingang.