Quantitative Analyse narrativer Texte:main: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Kallimachos
Gaede (Diskussion | Beiträge) |
Gaede (Diskussion | Beiträge) |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<div class="notab"> | <div class="notab"> | ||
<br clear=all> | |||
[[File:Datentunnel.jpg | |link=| alt= Bilder und Texte auf dem Weg ins digitale Zeitalter]] | [[File:Datentunnel.jpg | |link=| alt= Bilder und Texte auf dem Weg ins digitale Zeitalter]] | ||
==Quantitative Analyse narrativer Texte == | ==Quantitative Analyse narrativer Texte == | ||
Im Rahmen von KALLIMACHOS werden, in regem Austausch untereinander und mit den übrigen Teilprojekten, verschiedene Verfahren zur | Im Rahmen von KALLIMACHOS werden, in regem Austausch untereinander und mit den übrigen Teilprojekten, verschiedene Verfahren zur quantitativen Analyse narrativer Texte entwickelt und erprobt. Die folgenden Anwendungsfälle werden innerhalb dieses Teilprojekts bearbeitet: | ||
*[[Narrative_Techniken:Main|Narrative Techniken]] | *[[Narrative_Techniken:Main|Narrative Techniken]] | ||
*Identifikation von [[Romanfiguren:Main|Romanfiguren]] und Ihrer Beziehungen untereinander. | *Identifikation von [[Romanfiguren:Main|Romanfiguren]] und Ihrer Beziehungen untereinander. | ||
| Zeile 9: | Zeile 10: | ||
<br clear=all> | <br clear=all> | ||
</div> | </div> | ||
__NOTOC__ | |||
Aktuelle Version vom 14. Mai 2020, 23:37 Uhr
Quantitative Analyse narrativer Texte
Im Rahmen von KALLIMACHOS werden, in regem Austausch untereinander und mit den übrigen Teilprojekten, verschiedene Verfahren zur quantitativen Analyse narrativer Texte entwickelt und erprobt. Die folgenden Anwendungsfälle werden innerhalb dieses Teilprojekts bearbeitet:
- Narrative Techniken
- Identifikation von Romanfiguren und Ihrer Beziehungen untereinander.
- Komplexität literarischer Werke aus stilometrischer Sicht.
- Erkennung von Szenen und Handlungsabläufen