PlanungVBT2016: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Kallimachos
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
| Begrüßung durch Dr. Hans-Günther Schmidt | | Begrüßung durch Dr. Hans-Günther Schmidt | ||
|- | |- | ||
| | | 13:15-13:30 | ||
| Martin Gruner: ''TBA'' | | Martin Gruner: ''TBA'' | ||
|- | |- | ||
| | | 13:30-14:00 | ||
| AG Narragonien: ''TBA'' | | AG Narragonien: ''TBA'' | ||
|- | |- | ||
| (15 Minuten) | | 14:00-14:15 | ||
| Pause (15 Minuten) | |||
|- | |- | ||
| | | 14:15-14:45 | ||
| OCR-Arbeitgsruppe des DFKI: | | OCR-Arbeitgsruppe des DFKI: | ||
*Syed Saqib Bukhari: ''Novel OCR Training frame-work: anyOCR'' | *Syed Saqib Bukhari: ''Novel OCR Training frame-work: anyOCR'' | ||
*Syed Saqib Bukhari: ''Interactive Layout-Error and OCR-Error Correction'' | *Syed Saqib Bukhari: ''Interactive Layout-Error and OCR-Error Correction'' | ||
|- | |- | ||
| | | 14:45-15:15 | ||
| AG Anagnosis: | | AG Anagnosis: | ||
*Syed Saqib Bukhari: ''Alignment and Interactive Correction'' | *Syed Saqib Bukhari: ''Alignment and Interactive Correction'' | ||
*Essler/Damiani: ''TBA'' | *Essler/Damiani: ''TBA'' | ||
|- | |- | ||
| ( | | 15:15-16:00 | ||
| Pause (45 Minuten) <!-- Für Puppe ideal: Pause im Bereich 15:30-16:30--> | |||
|- | |- | ||
| | | 16:00-16:20 | ||
| AG Schulwandbilder: ''TBA'' | | 'AG Schulwandbilder: ''TBA'' <!-- Tauschen mit Cligs !--> | ||
|- | |- | ||
| | | 16:20-16:40 | ||
| AG Identifikation von Übersetzern: ''Neue digitale Zugänge zu alten Übersetzungen.'' | | AG Identifikation von Übersetzern: ''Neue digitale Zugänge zu alten Übersetzungen.'' | ||
|- | |- | ||
| | | 16:40-17:00 | ||
| Erlangen: ''TBA'' | | Kooperation Erlangen: ''TBA'' | ||
|- | |- | ||
| (15 Minuten) | | 17:00-17:15 | ||
| Pause (15 Minuten) | |||
|- | |- | ||
| | | 17:15-18:00 | ||
| | | | ||
*AG Romanfiguren: ''TBA'' | *AG Romanfiguren: ''TBA'' | ||
*AG Narrative Techniken: ''TBA'' | *AG Narrative Techniken: ''TBA'' | ||
|- | |- | ||
| | | 18:00-18:20 | ||
| CLIGS: ''TBA'' | | CLIGS: ''TBA'' | ||
|- | |- | ||
| | | 18:20-18:40 | ||
| Abschlussbesprechung | | Abschlussbesprechung | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
Version vom 12. Oktober 2016, 10:21 Uhr
Vorläufige Planung
| 13:00-13:15 | Begrüßung durch Dr. Hans-Günther Schmidt |
| 13:15-13:30 | Martin Gruner: TBA |
| 13:30-14:00 | AG Narragonien: TBA |
| 14:00-14:15 | Pause (15 Minuten) |
| 14:15-14:45 | OCR-Arbeitgsruppe des DFKI:
|
| 14:45-15:15 | AG Anagnosis:
|
| 15:15-16:00 | Pause (45 Minuten) |
| 16:00-16:20 | 'AG Schulwandbilder: TBA |
| 16:20-16:40 | AG Identifikation von Übersetzern: Neue digitale Zugänge zu alten Übersetzungen. |
| 16:40-17:00 | Kooperation Erlangen: TBA |
| 17:00-17:15 | Pause (15 Minuten) |
| 17:15-18:00 |
|
| 18:00-18:20 | CLIGS: TBA |
| 18:20-18:40 | Abschlussbesprechung |